(0) |
| Тип панели | IPS LCD |
| Размер диагонали | 5 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Плотность пикселей (PPI) | 443 ppi |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область | 4.9 |
| Яркость | 2200 nits |
| Контрастировать | 1000:1 |
| Цветной Гамут | 70% NTSC |
| Глубина цвета | 10-bit |
| Угол обзора | 170 / 170 |
| Тип подсветки | White LED |
| Регулируемая подсветка | Да |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i29.97, 576i25 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
| Audio | HDMI & SDI - Monitor through Speakers in Front Bezel or Through Headphone Jack - Metering up to 8 channels |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
| SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i29.97, 576i25 |
| HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60,720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
| Audio | HDMI & SDI - Incoming Audio Stream is sent downstream via HDMI or SDI connection |
| SDI | 1x 3g Input, 1x 3g Output |
| HDMI | 1x Input, 1x Output |
| Audio | 1x ⅛” Headphone Jack |
| Power In | 1x Locking LEMO 2-pin Connector |
| USB | 1x Micro USB |
| Primary Control Interface | Joystick Navigation, Dedicated Back/Power Button. 2 Additional User Assignable Function Buttons |
| Накопитель | SD Card for LUTs, Captured Images, Image Overlays, Firmware Upgrades, Profile Saving. |
| USB | USB port supports storage devices for LUTs, Captured Images, Image Overlays, Profile Saving |
| Разъемы | 2x Locking LEMO 2-pin Connectors: 1 for Power Input, 1 for Power distribution to an external device (Requires Power Input) |
| Напряжение | With DV Battery Plate: 6.0 - 8.4V 7.2V Nominal With High Voltage Battery Plate: 12 - 34V 14.4V Nominal With Lemo Input: 12 - 34V Max |
| Потребляемая мощность | 11Вт |
| Рекомендуемый источник питания | Included |
| Overload Protection | Да |
| Стандарты | FCC, IC, CE, RoHS |
| Рабочая Температура | 0 - 100 degrees F |
| Температура хранения | -4 - 120 degrees F |
| Защита экрана | AR Coated Gorilla Glass Optical Bonding on Panel |
| Высота | 3.36" (8.53cm) |
| Ширина | 6.16" (15.65cm) |
|
Глубина / Длина |
1.13" (2.87cm) |
|
Вес (Товар только без батареи) |
15.2oz (430.91g) |
|
Вес (в упаковке) |
25oz (708.74g) |
|
Точки крепления |
1 ¼”-20 Thread on Top of Monitor, 1x ¼”-20 Thread on Bottom of Monitor, 1x ¼”-20 Thread on back of Monitor @ Bottom Center |
| Note: |
| Pixel Zoom (type) | 2x & 4x Zoom with smooth pan via joystick |
| Frame Guides | Yes: Preset Aspect Ratios & Customizable |
| DSLR Scale | Canon 5DMkii & Canon 7D |
| Custom Scale | Yes (Underscan Only) |
| Anamorphic De-Squeeze | Yes: 1.33x, 1.5x, 1.66 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.