(0) |
| Тип экрана | LCD |
|---|---|
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 (1280×720 Active) |
| Плотность пикселей (PPI) | 216 |
| Пропорции экрана | 16:10 (16:9 Active) |
| Активная область | 172.72см |
| Яркость | 450 nits (Native) |
| Контраст | 645:1 |
| Цветовой охват | 70% Rec 709 |
| Глубина цвета | 24 bit (8bpc) |
| Видимый угол просмотра | Full 179° |
| Тип подсветки | LED |
| Регулируемая подсветка | Да |
| Адаптивная температура цвета | Нет |
| HD-SDI | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF29.97, 1080psF30, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60 |
|---|---|
| 3G-SDI | 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i100, 1080i119.88, 1080i120 |
| HDMI | 1080i100, 1080i119.88, 1080i120, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 480p100, 480p119.88, 480p120, 480p59.94, 480p60, 576p100, 576p50, 720p100, 720p119.88, 720p120, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, 8/10/12-битный цвет в RGB и YCC 4:4:4, Поддержка YCC 4:2:2 |
| Аудио | HDMI и SDI |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100, все при 8 bits |
|---|---|
| HD-SDI | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF29.97, 1080psf30, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, YCC 4:2:2 1080p30, все при 8 bits |
| HDMI | Поддержка YCC 4:2:2, 8 bit выход в RGB и YCC 4:4:4 |
| SDI | 1 SDI (вход), 1 SDI (выход) |
|---|---|
| HDMI | 1 HDMI (вход), 1 HDMI (выход – выборочно) |
| Питание | Тип LP-E6 / Тип Sony L |
| Интерфейс для управления | Джойстик + кнопка “Назад” |
|---|---|
| Запись | Выделенная кнопка |
| Пользовательские функции | Постраничный вывод с помощью джойстика дает возможность управлять любым количеством пользовательских функций для монитора |
| Пульт ДУ и внешнее управление | Совместимость с SmallHD Wireless Remote (не входит в комплект) |
|---|
| Накопитель | SD Card (full-size) |
|---|
| Тип подключения | Тип LP-E6/Тип Sony L |
|---|---|
| Напряжение | 6.0 – 8.4В |
| Мощность | 4.9 – 7.0 Вт |
| Разъем для внешней батареи | Canon LP-E6 / Sony NPF – К каждому слоту подключается один из этих типов баттарей |
| Рекомендуемый блок питания | Соединитель LP-E6 со встроенным 7.2В, 2A регулятором |
| Защита от перегрузки | Нет |
| Совместимость со Smart Battery | Да: Canon Style |
| Типы аккумуляторов | Батарея LP-E6 (рекомендовано Canon), батарея Sony NPF (рекомендовано Sony) |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.