(0) |
| Тип экрана | IPS |
|---|---|
| Диагональ экрана | 32 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Плотность пикселей (PPI) | 69 PPI |
| Пропорции экрана | 16:09 |
| Активная область | 16:09 |
| Яркость | 1500 NITS |
| Контраст | 5000:01:00 |
| Цветовой охват | 100% REC709 |
| Глубина цвета | 10bit |
| Видимый угол просмотра | 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Регулируемая подсветка | Да |
| Адаптивная температура цвета | Нет |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 8 bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 |
|---|---|
| HD-SDI | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF29.97, 1080psF30, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, YCC 4:2:2 @ 8 bits: 1080p30 |
| SD-SDI | Не поддерживается |
| HDMI | 1080i100, 1080i119.88, 1080i120, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 480p100, 480p119.88, 480p120, 480p59.94, 480p60, 576p100, 576p50, 720p100, 720p119.88, 720p120, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, 8/10/12-битный цвет в RGB и YCC 4:4:4: 1080p60, Поддержка YCC 4:2:2 @ 8 bits |
| Component | Не поддерживается |
| Composite | Не поддерживается |
| Аудио | Мониторинг HDMI и SDI через динамик на передней панели либо через выход для наушников – снятие показаний до 8 каналов |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88 |
|---|---|
| HD-SDI | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF29.97, 1080psf30, 720p23.98 все при 8 битах, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, YCC 4:2:2 1080p30 |
| SD-SDI | Не поддерживается |
| HDMI | 1080i100, 1080i119.88, 1080i120, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 480i119.88, 480i120, 480i59.94, 480i60, 480p100, 480p119.88, 480p120, 480p59.94, 480p60, 576i100, 576i50, 576p100, 576p50, 720p100, 720p119.88, 720p120, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, RGB и YCC 4:4:4 @ 8 bits: 1080p60, ПоддержкаYCC 4:2:2@ 8 bits |
| Component | Не поддерживается |
| Composite | Не поддерживается |
| Аудио | Без аудио выхода в текущей версии прошивки. Будет добавлено в следующих релизах. |
| SDI | 2x 3G входа, 2x 3G выхода |
|---|---|
| HDMI | 1x вход, 1x выход |
| Аудио | 1 выход для наушников спереди монитора |
| Питание | 1 AC вход, 3х контактная розетка 90-260В, 1 выход XLR 4pin 12-34VDC, 1 выход Lemo 12VDC @ 4A Max |
| USB | 1 передний USB2, 2 задних USB2 |
| Component | Не поддерживается |
|---|---|
| Composite | Не поддерживается |
| Интерфейс для управления | “Навигация с помощью джойстика, выделенная кнопка “назад”; Дополнительные выделенные кнопки для: выбора LUT-ов, уровня яркости экрана, выбора входа, меню настроек, Multi View, меню инструментов” |
|---|---|
| Запись | Выделенная кнопка захвата экрана на передней панели |
| Тип подключения | 3х контактный заземленный блок питания 120/240В, двойной XLR 1234VDC IN для батареек, 2-х контактный выход Lemo 12В 4A (максимум) |
|---|---|
| Типы аккумуляторов | Gold Mount / VMount с 4-контактным XLR коннектором |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.