Профессиональный накамерный монитор, который может управлять вашей кинокамерой или зеркальной камерой.
(0) |
| Тип панели | Сенсорный экран IPS |
| разрешение | 1280x720 |
| Плотность пикселей (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16: 9 |
| Активная область | 5,0" |
| яркость | 800 нит |
| Цветной Гамут | 70% NTSC |
| Глубина цвета | 10-битная обработка |
| Угол обзора | 160 градусов |
| Тип подсветки | Белый светодиод |
| Температурный адаптивный цвет | нет |
| 3G-SDI | Не поддерживается |
| HD-SDI | Не поддерживается |
| SD-SDI | Не поддерживается |
| HDMI | Поддерживает UHD-1 4K при 30 / 29,97 @ RGB 444 8 бит, YCC 444 8 бит, YCC 422 12 бит и 24 / 23,98 @ RGB 444 10/8 бит, YCC 444 10/8 бит, YCC 422 12 бит, YCC 4: 2: 2, 8/10/12 бит в RGB и YCC 4: 4: 4, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i120, 1080i119.88, 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p / 100, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p59.94, 480p60, 480p100, 480p119.88, 480p120, 480p239.76, 480p240, 576p50, 576p100, 576p200, 480i59.94, 480i60, 480i119.88, 480i120, 480i239.76, 480i240, 576i50, 576i100, 576i200 |
| Компонент | Не поддерживается |
| композитный | Не поддерживается |
| аудио | HDMI |
| 3G-SDI | Не поддерживается |
| HD-SDI | Не поддерживается |
| SD-SDI | Не поддерживается |
| HDMI | Не поддерживается |
| Компонент | Не поддерживается |
| композитный | Не поддерживается |
| аудио | Стерео выход (наушники) |
| HDMI | 1x микро-HDMI вход |
| аудио | ⅛ "Стерео мини-разъем |
| Power In | 1x слот для ноутбука Sony L-Style, выход барреля для питания камер через адаптер (NP-FW50 Sony и LP-E6 Canon). Скоро появятся адаптеры |
| Выход питания | Бочка (3,5 мм наружная, 1,1 мм) |
| USB | 1x Micro-USB для управления камерой |
| Интерфейс первичного управления | Емкостный сенсорный экран |
| Запись / Захват | Инструмент захвата |
| Место хранения | SD-карта для захвата / наложения изображений, загрузки LUT, обновления прошивки |
| беспроводной | Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления SmallHD BTR1 |
| Wifi |
| Тип соединителя | 1x слот для аккумулятора Sony L-Style, 1-контактный разъем для подключения питания камеры |
| напряжение | 6,0-8,4 В |
| Рекомендуемый источник питания | Устройство только для батарей |
| Защита от перегрузки | да |
| Химия батареи | Литий-ионный |
| Выходное напряжение (VDC) | Зеркала Входное напряжение от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 2000mAh - 6300mAh |
| Время зарядки аккумулятора (часы) | Монитор не поддерживает зарядку батарей |
| податливость | CE |
| Рабочая Температура | 32F до 158F |
| Высота | 3,3 "(8,38 см) |
| Ширина | .75 "(1,91 см) |
| Глубина / Длина | 5,25 "(13,34 см) |
| Вес (только для аккумулятора) | 6,1 унции (172,93 г) |
| Вес (упакованный) | 4,16 унции (117,93 г) |
| Точки крепления | (3) ¼-20 точек резьбы (верхняя, нижняя и правая) |
| Note: |
| Pixel Zoom (тип) | 2x и 4x с гладкой панорамой с помощью жестов увеличения зума |
| Руководства по кадрам | Предустановленные пропорции и настраиваемые |
| Шкала DSLR | Canon 5DMkii & Canon 7D |
| Пользовательская шкала | Underscan Only |
| Анаморфотное удаление | 1,33x, 1,5x, 1,66x, 2,0x |
| Поворот изображения (ручной / автоматический) | Автоматическое или ручное управление |
| Флажок изображения (ручной / автоматический) | Автоматическое или ручное управление |
| Cross Conversion | |
| Фокусировка (Цвета) | Пользовательский стиль и интенсивность цвета |
| Пиковый | Регулируемая пользователем интенсивность |
| False Цвет | Spectrum, стиль Arri и полностью пользовательский интерфейс |
| зебра | Двойной - настраиваемый пользователем |
| форма волны | Luma & RGB Style, Пользовательский пользовательский интерфейс с областью интереса |
| Vectorscope | да |
| PIP | нет |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.